2.1. TEST
1. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ H B 7 6 4
♥ 4 3
♦ A B 5
♣ H B 4
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♠ | ||
pas | 2♣ | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♠ | 12-19 | minimaal vijf schoppen; schoppen is:
|
2♣ | 10+ | geen schoppensteun en minimaal vier klaveren. |
Jij hebt 13 punten en een evenwichtige verdeling (5233).
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♠ | ||
pas | 2♣ | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
2♦ | 12-17 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten. | |||
2♥ | 12-17 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten. | |||
2♠ | 12-15 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
➤ | 2SA | 12-14 | precies vijf schoppen; een (semi-)evenwichtige verdeling. | ||
3♣ | 15-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren. | |||
3♦ | 15-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♥ | 15-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♠ | 16-17 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | 18-19 | precies vijf schoppen; een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
4♠ | 18-19 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |
2. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ A 8 7 2
♥ B 5 2
♦ H 6 2
♣ H 8 2
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1SA | pas | 2♣ | ||
pas | 2♥ | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1SA | 15-17 | evenwichtige verdeling (maximaal één dubbelton: 5332, 4432, 4333). |
2♣ | 8+ | Staymanconventie: belooft een vierkaart harten en/of schoppen en vraagt hiernaar. |
2♥ | 15-17 | vierkaart harten; 2♥ ontkent geen vierkaart schoppen: van twee vierkaarten bied je de laagste het eerst. |
Jij hebt 11 punten en drie harten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1SA | pas | 2♣ | ||
pas | 2♥ | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
2♠ | dit bod is niet praktisch want zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand. | ||||
2SA | 8-9 | minder dan vier harten en een invite voor de manche. 2SA duidt op een vierkaart schoppen (met 2♣ beloofde je immers een vierkaart harten en/of schoppen). | |||
3♥ | 8-9 | vier harten en een invite voor de manche. | |||
3♠ | dit bod is niet praktisch want zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand. | ||||
➤ | 3SA | 10+ | minder dan vier harten en voldoende punten voor de manche. 3SA duidt op een vierkaart schoppen (met 2♣ beloofde je immers een vierkaart harten en/of schoppen). | ||
4♥ | 10+ | vier harten en voldoende punten voor de manche. | |||
4♠ | dit bod is niet praktisch want zo komt een eventueel schoppencontract alsnog in jouw hand. |
3. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ A H B 8 7 5
♥ A 9
♦ A H 2
♣ 8 2
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♠ | ||
pas | 1SA | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♠ | 12-19 | minimaal vijf schoppen; schoppen is:
|
1SA | 6-9 | minder dan drie schoppen. 1SA is in deze situatie het vuilnisbakkenbod: het belooft niet een evenwichtige verdeling; het geeft 6-9 punten aan, onvoldoende punten om een nieuwe kleur op tweeniveau te bieden. |
Jij hebt 19 punten en zes schoppen; je hebt een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur).
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♠ | ||
pas | 1SA | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 12-15 | precies vijf schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
2♣ | 12-17 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren. | |||
2♦ | 12-17 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten. | |||
2♥ | 12-17 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten. | |||
2♠ | 12-15 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
2SA | 18-19 | precies vijf schoppen en een evenwichtige verdeling. | |||
3♣ | 18-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♦ | 18-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♥ | 18-19 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♠ | 16-17 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | dit bod is niet praktisch omdat het geen ruimte voor je partner overlaat om zijn hand te omschrijven en je met 2SA ook je kracht aangeeft. | ||||
4♥ | dit bod is niet praktisch omdat het geen ruimte voor je partner overlaat om zijn hand te omschrijven en je met 3♥ ook je kracht aangeeft. | ||||
➤ | 4♠ | 18-19 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |
4. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ H V 10 8
♥ V B 10 3
♦ A 10 8
♣ A 8
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1SA | ||
pas | 2SA | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1SA | 15-17 | evenwichtige verdeling (maximaal één dubbelton: 5332, 4432, 4333). |
2SA | 8-9 | minder dan vier harten en minder dan vier schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling; invite voor de manche. |
Jij hebt 16 punten, een maximale SA met vier schoppen en vier harten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1SA | ||
pas | 2SA | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 15-16 | minimale SA-opening. | |||
3♥ | 16-17 | maximale SA-opening met vijf harten. | |||
3♠ | 16-17 | maximale SA-opening met vijf schoppen. | |||
➤ | 3SA | 16-17 | maximale SA-opening met minder dan vijf harten en minder dan vijf schoppen. |
5. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ 9 8 7 5 4
♥ 8
♦ A V 4 3
♣ H B 4
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♥ | pas | 1♠ | ||
pas | 2♦ | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♥ | 12-19 | minimaal vijf harten; harten is:
|
1♠ | 6+ | minimaal vier schoppen. 1♠ ontkent hartensteun. |
2♦ | 12-17 | minimaal vijf harten, minder dan vier schoppen en minimaal vier ruiten. |
Jij hebt 10 punten, vijf schoppen, vier ruiten en één harten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♥ | pas | 1♠ | ||
pas | 2♦ | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 6-7 | minder dan zes schoppen, 2♦ lijkt een beter contract dan 2♥. | |||
2♥ | 6-9 | minder dan zes schoppen en precies twee harten (een driekaart harten heb je al ontkend). 2♥ lijkt een beter contract dan 2♦ en zo houd je het bieden laag. Dit heet gedwongen voorkeur: je partner "dwingt" je om met weinig punten te kiezen tussen harten of ruiten. | |||
2♠ | 6-9 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
2SA | 10-11 | minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
➤ | 3♦ | 10-11 | minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling. | ||
3♠ | 10-11 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | 12+ | minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
4♠ | 12+ | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |
6. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ B 9
♥ 10 8 6 5 4
♦ H V B 6
♣ A B
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♥ | ||
pas | 1SA | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♥ | 12-19 | minimaal vijf harten; harten is:
|
1SA | 6-9 | minder dan drie harten en minder dan vier schoppen. 1SA is in deze situatie het vuilnisbakkenbod: het belooft niet een evenwichtige verdeling; het geeft 6-9 punten aan, onvoldoende punten om een nieuwe kleur op tweeniveau te bieden. |
Jij hebt 12 punten en een tweekleurenspel met vijf harten en vier ruiten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | — | — | 1♥ | ||
pas | 1SA | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 12-15 | precies vijf harten en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
2♣ | 12-17 | minimaal vijf harten en minimaal vier klaveren. | |||
➤ | 2♦ | 12-17 | minimaal vijf harten en minimaal vier ruiten. | ||
2♥ | 12-15 | minimaal zes harten en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
2SA | 18-19 | precies vijf harten en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
3♣ | 18-19 | minimaal vijf harten en minimaal vier klaveren; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♦ | 18-19 | minimaal vijf harten en minimaal vier ruiten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♥ | 16-17 | minimaal zes harten en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | dit bod is niet praktisch omdat het geen ruimte voor je partner overlaat om zijn hand te omschrijven en je met 2SA ook je kracht aangeeft. | ||||
4♥ | 18-19 | minimaal zes harten en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |
7. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ 10 9 7 4 2
♥ V B 8 7 5
♦ H
♣ V 10
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♦ | pas | 1♠ | ||
pas | 1SA | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♦ | 12-19 | minimaal vier ruiten; ruiten is:
|
1♠ | 6+ | minimaal vier schoppen. 1♠ ontkent geen ruitensteun: een kleur op éénniveau mag je niet overslaan. |
1SA | 12-14 | minder dan vier schoppen, minder dan vier klaveren en een (semi-)evenwichtige verdeling. |
Jij hebt 8 punten en een tweekleurenspel met vijf schoppen en vijf harten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♦ | pas | 1♠ | ||
pas | 1SA | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 6-9 | minder dan zes schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
2♣ | 6-11 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren OF
minimaal vier schoppen en minimaal vier klaveren en geen (semi-)evenwichtige verdeling. |
|||
2♦ | 6-9 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten OF
minimaal vier schoppen en minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling. |
|||
➤ | 2♥ | 6-11 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten. | ||
2♠ | 6-9 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
2SA | 10-11 | minder dan zes schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
3♣ | 12+ | minimaal vijf schoppen en minimaal vier klaveren OF
minimaal vier schoppen en minimaal vier klaveren en geen (semi-)evenwichtige verdeling; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. |
|||
3♦ | 10-11 | minimaal vijf schoppen en minimaal vier ruiten OF
minimaal vier schoppen en minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling. |
|||
3♥ | 12+ | minimaal vijf schoppen en minimaal vier harten; een nieuwe kleur op drieniveau is mancheforcing. | |||
3♠ | 10-11 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | 12+ | minder dan zes schoppen en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
4♠ | 12+ | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |
8. Je bent zuid en hebt in handen:
♠ V B 10 9 5
♥ V 2
♦ 8 3 2
♣ A 8 2
Wat bied je in het onderstaande biedverloop?
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♥ | pas | 1♠ | ||
pas | 2♦ | pas | ?? |
Bod | Punten | Betekenis |
1♥ | 12-19 | minimaal vijf harten; harten is:
|
1♠ | 6+ | minimaal vier schoppen. 1♠ ontkent hartensteun. |
2♦ | 12-17 | minimaal vijf harten, minder dan vier schoppen en minimaal vier ruiten. |
Jij hebt 9 punten, vijf schoppen, drie ruiten en twee harten.
West | Noord | Oost | Zuid | ||
— | 1♥ | pas | 1♠ | ||
pas | 2♦ | pas | ?? | ||
Bod | Punten | Betekenis | |||
pas | 6-7 | minder dan zes schoppen, 2♦ lijkt een beter contract dan 2♥. | |||
➤ | 2♥ | 6-9 | minder dan zes schoppen en precies twee harten (een driekaart harten heb je al ontkend). 2♥ lijkt een beter contract dan 2♦ en zo houd je het bieden laag. Dit heet gedwongen voorkeur: je partner "dwingt" je om met weinig punten te kiezen tussen harten of ruiten. | ||
2♠ | 6-9 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
2SA | 10-11 | minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
3♦ | 10-11 | minimaal vier ruiten en geen (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
3♠ | 10-11 | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). | |||
3SA | 12+ | minder dan zes schoppen, geen tweede kleur om te bieden en een (semi-)evenwichtige verdeling. | |||
4♠ | 12+ | minimaal zes schoppen en een éénkleurenspel (minimaal zes kaarten van één kleur en geen andere biedbare kleur). |

De winkel is heel even gesloten. Kom over een uurtje weer terug.
xays_quiz id=”31″]
Login
Registreer
wppb-register
Hier komt de algemene inleiding tot Controle biedingen.
Het negatief doublet is een goede tool om …
Lees meer: ZZ_TestOm verder te lezen moet je zijn ingelogd en het product Roman KeyCard Blackwood hebben gekocht. Je kan deze in mijn winkel aanschaffen.
Je krijgt daarmee toegang tot een handig document en een quiz waarmee je je kennis van Roman KeyCard Blackwood kunt toetsen.
onderstaande tekst alleen voor mensen die het spelenderwijs plan gekocht hebben
Om verder te lezen moet je zijn ingelogd en het product Roman KeyCard Blackwood hebben gekocht. Je kan deze in mijn winkel aanschaffen.
Je krijgt daarmee toegang tot een handig document en een quiz waarmee je je kennis van Roman KeyCard Blackwood kunt toetsen.
Om verder te lezen moet je zijn ingelogd en het product Roman KeyCard Blackwood hebben gekocht. Je kan deze in mijn winkel aanschaffen.
Je krijgt daarmee toegang tot een handig document en een quiz waarmee je je kennis van Roman KeyCard Blackwood kunt toetsen.
vanaf hier weer toegankelijk voor iedereen